16
мар.
Важни технически параметри при проектиране и изграждане на Автомивки на самообслужване
параметри | ед. | 1 пост | 2 поста | 3 поста | 4 поста | 5 поста | 6 поста | 7 поста |
Минимална обща площ на комплекса | м2 | 250 | 280 | 550 | 660 | 770 | 850 | 1000 |
Размер на поста | м2 | 5×6 | 5х6 | 5х6 | 5х6 | 5х6 | 5х6 | 5х6 |
Полезна височина на поста | м | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
Площ на техническото помещение | м | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Средно потребление на вода за денонощие | м3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Средно потребление на вода за месец | м3 | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 |
Необходима ел.мощност за комплекса | кW | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
Средно потребление на ел.ток за денонощие | кW | 32 | 64 | 96 | 128 | 160 | 192 | 224 |
Средно потребление на ел.ток за месец | кW | 960 | 1920 | 2880 | 3840 | 4800 | 5760 | 6720 |
Минимален присъединителен размер вода | мм | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Електрозахранване | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
0 comments